
橡膠(jiāo)空氣彈簧是由(you)簾線層、内外橡(xiàng)膠層或鋼絲圈(quan)經成🐪型後🙇🏻硫化(huà)形成一種撓性(xìng)體,利用充入空(kōng)氣的可壓縮性(xing)實現彈性功能(néng)🤩的一種橡膠元(yuán)件。俗稱空氣彈(dàn)簧、橡膠氣囊、氣(qi)囊等。
橡膠空氣(qi)彈簧總成由橡(xiàng)膠空氣彈簧、上(shàng)底座、下底🚩座(活(huo)塞)、緩沖墊經裝(zhuang)配後形一個具(ju)有密閉氣室的(de)整體。
橡膠空氣(qi)彈簧按形狀分(fèn)為囊式、膜式和(hé)袖筒式三大類(lei)。按🌂密封結構形(xíng)式分為壓力自(zì)封式、輪緣夾緊(jin)式、箍環密封式(shì)和混合式四大(dà)類。
橡膠空氣彈(dan)簧的載荷主要(yao)由簾線承受,簾(lián)線的層數主要(yào)由2層組成,特殊(shū)要求産品由4層(céng)簾線層組成💃。内(nei)層橡膠🔞主要是(shi)起密封作用,外(wài)層橡膠除了起(qǐ)密封作用外,還(hai)起保護作用。
| 型(xing) 号 | 公稱通徑 | 外(wài)徑 | 充壓.大外徑(jìng) | 自然高度 | 壓縮(suo)高度 | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF80-150-1 | 80 | 150 | 175 | 102 | 42 | 122 | 80 | 單(dan)曲 |
| HF95-130-1 | 95 | 130 | 155 | 70 | 45 | 80 | 35 | 單曲 |
| HF104-150-1 | 104 | 150 | 175 | 66 | 34 | 86 | 52 | 單曲 |
| HF125-215-1 | 125 | 215 | 240 | 112 | 40 | 132 | 92 | 單(dan)曲 |
| 170 | 260 | 280 | 120 | 55 | 145 | 90 | 單曲 | |
| HF230-285-1 | 230 | 285 | 316 | 116 | 75 | 130 | 55 | 單曲 |
| HF230-320-1 | 230 | 320 | 340 | 120 | 50 | 140 | 90 | 單(dan)曲 |
| 290 | 360 | 396 | 105 | 60 | 140 | 80 | 單曲 | |
| HF290-360-1 | 290 | 360 | 390 | 106 | 50 | 126 | 76 | 單曲 |
| HF70-120-2 | 70 | 120 | 145 | 126 | 70 | 162 | 90 | 雙(shuang)曲 |
| HF80-130-2 | 80 | 130 | 155 | 142 | 72 | 162 | 90 | 雙曲 |
| HF100-160-2 | 100 | 160 | 185 | 166 | 82 | 190 | 108 | 雙曲 |
| HF120-168-2 | 120 | 168 | 195 | 132 | 72 | 152 | 80 | 雙(shuang)曲 |
| HF150-200-2 | 150 | 200 | 230 | 140 | 76 | 162 | 86 | 雙曲 |
| HF150-230-2 | 150 | 230 | 260 | 212 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| 型(xíng) 号 | 公稱通徑 | 外(wai)徑 | 充壓.大外徑(jing) | 自然高度 | 壓縮(suo)高度 | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF180-235-2 | 180 | 235 | 260 | 152 | 68 | 180 | 112 | 雙(shuāng)曲 |
| 190 | 250 | 280 | 170 | 84 | 192 | 108 | 雙曲 | |
| HF200-280-2 | 200 | 280 | 310 | 212 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| HF230-310-2 | 230 | 310 | 340 | 215 | 90 | 248 | 158 | 雙(shuāng)曲 |
| HF240-300-2 | 240 | 300 | 330 | 165 | 75 | 190 | 115 | 雙曲 |
| HF250-330-2 | 250 | 330 | 360 | 215 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF250-350-2 | 250 | 350 | 380 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙(shuang)曲 |
| HF280-360-2 | 280 | 360 | 390 | 216 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| HF300-380-2 | 300 | 380 | 410 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF300-400-2 | 300 | 400 | 430 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙(shuāng)曲 |
| 320 | 400 | 430 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 | |
| 330 | 430 | 460 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙曲 | |
| 400 | 480 | 510 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙(shuāng)曲 | |
| HF440-520-2 | 440 | 520 | 550 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| 460 | 570 | 600 | 300 | 100 | 350 | 250 | 雙曲 |
| 型(xing) 号 | 公稱通徑 | 外(wài)徑 | 充壓.大外徑(jing) | 自然高度 | 壓縮(suo)高度 | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF500-580-2 | 500 | 580 | 610 | 216 | 92 | 250 | 160 | 雙(shuang)曲 |
| HF580-680-2 | 580 | 680 | 710 | 258 | 92 | 308 | 216 | 雙曲 |
| HF100-160-3 | 100 | 160 | 185 | 238 | 100 | 260 | 160 | 三曲 |
| HF190-250-3 | 190 | 250 | 280 | 248 | 116 | 282 | 166 | 三(san)曲 |
| HF200-280-3 | 200 | 280 | 310 | 298 | 100 | 340 | 240 | 三曲 |
| 230 | 310 | 340 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲 | |
| 250 | 330 | 360 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三(san)曲 | |
| HF280-360-3 | 280 | 360 | 390 | 312 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| HF300-380-3 | 300 | 380 | 410 | 312 | 120 | 365 | 245 | 三曲 |
| 320 | 400 | 430 | 312 | 120 | 360 | 240 | 三(sān)曲 | |
| HF330-430-3 | 330 | 430 | 460 | 369 | 120 | 430 | 310 | 三曲 |
| 400 | 480 | 510 | 312 | 120 | 168 | 245 | 三曲 | |
| HF440-520-3 | 440 | 520 | 550 | 312 | 120 | 365 | 245 | 三(sān)曲 |
| HF500-580-3 | 500 | 580 | 610 | 312 | 120 | 370 | 250 | 三曲 |
| HF580-680-3 | 580 | 680 | 710 | 376 | 125 | 450 | 325 | 三曲 |
| 型(xíng) 号 | 公稱通徑 | 外(wài)徑 | 充壓.大外徑(jìng) | 自然高度 | 壓縮(suō)高度 | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF500-680-4 | 500 | 580 | 610 | 392 | 155 | 490 | 335 | 四(sì)曲 |
| HF86-1 | 50 | 86 | 110 | 60 | 42 | 67 | 25 | 單曲 |


當前位(wei)置:

熱(rè)門推薦




推薦新聞
在線(xian)留言
詳情内容(róng)




陝公網安備 61012502000236号(hào)