您暫(zan)無未讀詢(xun)盤信息!

| 型 号(hao) | 公稱通徑(jing) | 外徑 | 充壓(ya).大外徑 | 端(duān)部外徑 | 自(zì)然高度 | 壓(yā)縮高度 | 伸(shen)長高度 | 全(quan)行程 | 曲 數(shù) |
| D0 | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GF80-120-1 | 80 | 120 | 145 | 110 | 58 | 35 | 68 | 33 | 單曲 |
| GF120-180-1 | 120 | 180 | 205 | 180 | 102 | 50 | 120 | 70 | 單曲(qǔ) |
| GF100-160-2 | 100 | 160 | 185 | 160 | 166 | 74 | 190 | 116 | 雙曲 |
| GF150-230-2 | 150 | 1230 | 255 | 220 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲(qu) |
| GF200-280-2 | 200 | 280 | 305 | 280 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲 |
| GF230-310-2 | 230 | 310 | 340 | 310 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲(qu) |
| GF250-330-2 | 250 | 330 | 360 | 330 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲 |
| GF280-360-2 | 280 | 360 | 390 | 360 | 206 | 74 | 240 | 166 | 雙曲(qǔ) |
| 300 | 380 | 410 | 380 | 216 | 86 | 250 | 164 | 雙曲 | |
| GF320-400-2 | 320 | 400 | 430 | 400 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲(qu) |
| GF400-480-2 | 400 | 480 | 510 | 480 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲 |
| GF440-520-2 | 440 | 520 | 550 | 520 | 215 | 82 | 250 | 168 | 雙曲(qǔ) |
| GF500-580-2 | 500 | 580 | 610 | 580 | 208 | 90 | 252 | 162 | 雙曲 |
| GF580-680-2 | 580 | 680 | 710 | 680 | 258 | 92 | 305 | 213 | 雙曲(qǔ) |
| GF100-160-3 | 100 | 160 | 185 | 160 | 238 | 94 | 276 | 182 | 三曲 |
| 型 号(hào) | 公稱通徑(jing) | 外徑 | 充壓(yā).大外徑 | 端(duān)部外徑 | 自(zi)然高度 | 壓(yā)縮高度 | 伸(shen)長高度 | 全(quan)行程 | 曲 數(shu) |
| D0 | D | D1 | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| GF200-280-3 | 200 | 280 | 305 | 280 | 298 | 110 | 336 | 230 | 三曲 |
| 230 | 310 | 340 | 310 | 298 | 110 | 348 | 238 | 三曲(qǔ) | |
| GF250-330-3 | 250 | 330 | 360 | 330 | 298 | 110 | 348 | 238 | 三曲 |
| GF280-360-3 | 280 | 360 | 390 | 360 | 298 | 110 | 348 | 240 | 三曲(qǔ) |
| GF300-380-3 | 300 | 380 | 410 | 380 | 380 | 312 | 120 | 240 | 三曲 |
| GF320-400-3 | 320 | 400 | 430 | 400 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲(qǔ) |
| GF400-480-3 | 400 | 480 | 510 | 480 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| GF440-520-3 | 440 | 520 | 550 | 520 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲(qǔ) |
| GF500-580-3 | 500 | 580 | 610 | 580 | 300 | 128 | 370 | 242 | 三曲 |
| GF580-680-3 | 580 | 680 | 710 | 680 | 376 | 124 | 448 | 324 | 三曲(qǔ) |
| 500 | 580 | 610 | 580 | 392 | 155 | 490 | 335 | 四曲 |


當前位(wèi)置:

熱(re)門推薦




推薦新(xīn)聞
在線留言(yán)
詳情内容(róng)




陝公網安(ān)備 61012502000236号